Cilindros PNFH
| Cilindro Modelo | Força (daN) | Ø. Corpo | Ø. Haste | Rosca de Interligação | Cursos Disponíveis (mm) | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNFH-0,2 | 169.6 | 32 | 12 | M6x1 | 7 a 125 | |
| PNFH-0,3 | 265 | 38 | 15 | M6x1 | 10 a 125 | |
| PNFH-0,5 | 471.2 | 45 | 20 | G1/8 - M6x1 | 10 a 200 | |
| PNFH-0,8 | 736.3 | 50 | 25 | G1/8 - M6x1 | 10 a 300 | |
| PNFH-1,5 | 1526 | 75 | 36 | G1/8 - M6x1 | 15 a 300 | |
| PNFH-3,0 | 2945 | 95 | 50 | G1/8 - M6x1 | 15 a 300 | |
| PNFH-5,0 | 4977 | 120 | 65 | G1/8 - M6x1 | 15 a 300 | |
| PNFH-7,5 | 7539 | 150 | 80 | G1/8 - M6x1 | 15 a 300 | |
| PNFH-10,0 | 10632 | 195 | 95 | G1/8 - M6x1 | 20 a 300 |
Cilindro de Nitrogênio PNFH-0,2
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=50 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNFH-0,2-007 | 7 | 169.6 | 198.3 | 64 | 57 | 5.4 | 0.286 | ||
| PNFH-0,2-010 | 10 | 169.6 | 203.3 | 70 | 60 | 6.8 | 0.296 | ||
| PNFH-0,2-015 | 15 | 169.6 | 208.5 | 80 | 65 | 9 | 0.313 | ||
| PNFH-0,2-020 | 20 | 169.6 | 211.8 | 90 | 70 | 11.3 | 0.329 | ||
| PNFH-0,2-025 | 25 | 169.6 | 214 | 100 | 75 | 13.6 | 0.346 | ||
| PNFH-0,2-032 | 32 | 169.6 | 216.8 | 114 | 82 | 16.7 | 0.37 | ||
| PNFH-0,2-038 | 38 | 169.6 | 217.6 | 126 | 88 | 19.4 | 0.389 | ||
| PNFH-0,2-050 | 50 | 169.6 | 219.4 | 150 | 100 | 24.9 | 0.43 | ||
| PNFH-0,2-063 | 63 | 169.6 | 220.6 | 176 | 113 | 30.8 | 0.472 | ||
| PNFH-0,2-075 | 75 | 169.6 | 221.4 | 200 | 125 | 36.2 | 0.513 | ||
| PNFH-0,2-080 | 80 | 169.6 | 221.7 | 210 | 130 | 38.4 | 0.529 | ||
| PNFH-0,2-100 | 100 | 169.6 | 222.5 | 250 | 150 | 47.5 | 0.596 | ||
| PNFH-0,2-125 | 125 | 169.6 | 223.2 | 300 | 175 | 58.8 | 0.679 |
Cilindro de Nitrogênio PNFH-0,3
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=50 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNFH-0,3-010 | 10 | 265 | 318.6 | 70 | 60 | 10.5 | 0.394 | ||
| PNFH-0,3-015 | 15 | 265 | 326.7 | 80 | 65 | 14 | 0.428 | ||
| PNFH-0,3-020 | 20 | 265 | 331.7 | 90 | 70 | 17.5 | 0.445 | ||
| PNFH-0,3-025 | 25 | 265 | 335.1 | 100 | 75 | 21.1 | 0.479 | ||
| PNFH-0,3-032 | 32 | 265 | 338.5 | 114 | 82 | 26 | 0.508 | ||
| PNFH-0,3-038 | 38 | 265 | 340.5 | 126 | 88 | 30.3 | 0.541 | ||
| PNFH-0,3-050 | 50 | 265 | 343.2 | 150 | 100 | 38.7 | 0.596 | ||
| PNFH-0,3-063 | 63 | 265 | 345.1 | 176 | 113 | 47.9 | 0.651 | ||
| PNFH-0,3-075 | 75 | 265 | 346.3 | 200 | 125 | 56.4 | 0.703 | ||
| PNFH-0,3-080 | 80 | 265 | 346.7 | 210 | 130 | 59.9 | 0.737 | ||
| PNFH-0,3-100 | 100 | 265 | 348 | 250 | 150 | 74.1 | 0.873 | ||
| PNFH-0,3-125 | 125 | 265 | 349 | 300 | 175 | 91.8 | 0.9 |
Cilindro de Nitrogênio PNFH-0,5
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=85 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNFH-0,5-010 | 10 | 471.2 | 597.6 | 105 | 95 | 14.8 | 0.955 | ||
| PNFH-0,5-015 | 15 | 471.2 | 619.7 | 115 | 100 | 19.6 | 0.998 | ||
| PNFH-0,5-020 | 20 | 471.2 | 634 | 125 | 105 | 24.4 | 1035 | ||
| PNFH-0,5-025 | 25 | 471.2 | 643.9 | 135 | 110 | 29.2 | 1072 | ||
| PNFH-0,5-032 | 32 | 471.2 | 653.6 | 149 | 117 | 36 | 1119 | ||
| PNFH-0,5-038 | 38 | 471.2 | 659.6 | 161 | 123 | 41.7 | 1172 | ||
| PNFH-0,5-050 | 50 | 471.2 | 667.9 | 185 | 135 | 53.3 | 1259 | ||
| PNFH-0,5-063 | 63 | 471.2 | 673.7 | 211 | 148 | 65.8 | 1346 | ||
| PNFH-0,5-075 | 75 | 471.2 | 677.5 | 235 | 160 | 77.3 | 1436 | ||
| PNFH-0,5-080 | 80 | 471.2 | 678.7 | 245 | 165 | 82.2 | 1484 | ||
| PNFH-0,5-100 | 100 | 471.2 | 682.6 | 285 | 185 | 101.4 | 1658 | ||
| PNFH-0,5-125 | 125 | 471.2 | 685.8 | 335 | 210 | 125.4 | 1814 | ||
| PNFH-0,5-160 | 160 | 471.2 | 688.7 | 405 | 245 | 159.1 | 2062 | ||
| PNFH-0,5-200 | 200 | 471.2 | 690.8 | 485 | 285 | 197.6 | 2366 |
Cilindro de Nitrogênio PNFH-0,8
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=95 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNFH-0,8-010 | 10 | 736.3 | 949.1 | 115 | 105 | 21.8 | 1276 | ||
| PNFH-0,8-015 | 15 | 736.3 | 996.8 | 125 | 110 | 28.1 | 1331 | ||
| PNFH-0,8-020 | 20 | 736.3 | 1029 | 135 | 115 | 34.4 | 1376 | ||
| PNFH-0,8-025 | 25 | 736.3 | 1053 | 145 | 120 | 40.7 | 1427 | ||
| PNFH-0,8-032 | 32 | 736.3 | 1078 | 159 | 127 | 49.5 | 1487 | ||
| PNFH-0,8-038 | 38 | 736.3 | 1093 | 171 | 133 | 57 | 1545 | ||
| PNFH-0,8-050 | 50 | 736.3 | 1115 | 195 | 145 | 72.1 | 1661 | ||
| PNFH-0,8-063 | 63 | 736.3 | 1131 | 221 | 158 | 88.4 | 1777 | ||
| PNFH-0,8-075 | 75 | 736.3 | 1142 | 245 | 170 | 103.5 | 1893 | ||
| PNFH-0,8-080 | 80 | 736.3 | 1145 | 255 | 175 | 109.8 | 1935 | ||
| PNFH-0,8-100 | 100 | 736.3 | 1157 | 295 | 195 | 134.9 | 2123 | ||
| PNFH-0,8-125 | 125 | 736.3 | 1166 | 345 | 220 | 166.4 | 2353 | ||
| PNFH-0,8-160 | 160 | 736.3 | 1174 | 415 | 255 | 210.3 | 2696 | ||
| PNFH-0,8-200 | 200 | 736.3 | 1181 | 495 | 295 | 260.6 | 3061 | ||
| PNFH-0,8-250 | 250 | 736.3 | 1186 | 595 | 345 | 323.4 | 3544 | ||
| PNFH-0,8-300 | 300 | 736.3 | 1189 | 695 | 395 | 386.3 | 4008 |
Cilindro de Nitrogênio PNFH-1,5
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=110 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNFH-1,5-015 | 15 | 1526 | 1984 | 140 | 125 | 66.2 | 3474 | ||
| PNFH-1,5-020 | 20 | 1526 | 2032 | 150 | 130 | 81.7 | 3561 | ||
| PNFH-1,5-025 | 25 | 1526 | 2066 | 160 | 135 | 97.3 | 3655 | ||
| PNFH-1,5-032 | 32 | 1526 | 2100 | 174 | 142 | 119.2 | 3772 | ||
| PNFH-1,5-038 | 38 | 1526 | 2121 | 186 | 148 | 137.9 | 3880 | ||
| PNFH-1,5-050 | 50 | 1526 | 2151 | 210 | 160 | 175.3 | 4110 | ||
| PNFH-1,5-063 | 63 | 1526 | 2172 | 236 | 173 | 215.8 | 4328 | ||
| PNFH-1,5-075 | 75 | 1526 | 2185 | 260 | 185 | 253.2 | 4556 | ||
| PNFH-1,5-080 | 80 | 1526 | 2190 | 270 | 190 | 268.8 | 4658 | ||
| PNFH-1,5-100 | 100 | 1526 | 2204 | 310 | 210 | 331.1 | 5016 | ||
| PNFH-1,5-125 | 125 | 1526 | 2216 | 360 | 235 | 409.1 | 5472 | ||
| PNFH-1,5-160 | 160 | 1526 | 2265 | 430 | 270 | 518.2 | 6078 | ||
| PNFH-1,5-200 | 200 | 1526 | 2234 | 510 | 310 | 642.8 | 6841 | ||
| PNFH-1,5-250 | 250 | 1526 | 2204 | 610 | 360 | 798.7 | 7696 | ||
| PNFH-1,5-300 | 300 | 1526 | 2244 | 710 | 410 | 954.6 | 8625 |
Cilindro de Nitrogênio PNFH-3,0
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=120 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNFH-3,0-015 | 15 | 2945 | 4105 | 150 | 135 | 104.2 | 6197 | ||
| PNFH-3,0-020 | 20 | 2945 | 4229 | 160 | 140 | 129.3 | 6340 | ||
| PNFH-3,0-025 | 25 | 2945 | 4317 | 170 | 145 | 154.4 | 6504 | ||
| PNFH-3,0-032 | 32 | 2945 | 4404 | 184 | 152 | 189.6 | 6712 | ||
| PNFH-3,0-038 | 38 | 2945 | 4458 | 196 | 158 | 219.8 | 6913 | ||
| PNFH-3,0-050 | 50 | 2945 | 4534 | 220 | 170 | 280.1 | 7265 | ||
| PNFH-3,0-063 | 63 | 2945 | 4587 | 246 | 183 | 345.4 | 7702 | ||
| PNFH-3,0-075 | 75 | 2945 | 4622 | 270 | 195 | 405.8 | 8070 | ||
| PNFH-3,0-080 | 80 | 2945 | 4634 | 280 | 200 | 430.9 | 8213 | ||
| PNFH-3,0-100 | 100 | 2945 | 4670 | 320 | 220 | 531.4 | 8857 | ||
| PNFH-3,0-125 | 125 | 2945 | 4701 | 370 | 245 | 657.1 | 9619 | ||
| PNFH-3,0-160 | 160 | 2945 | 4728 | 440 | 280 | 833 | 10754 | ||
| PNFH-3,0-200 | 200 | 2945 | 4748 | 520 | 320 | 1034.1 | 12041 | ||
| PNFH-3,0-250 | 250 | 2945 | 4764 | 620 | 370 | 1285.4 | 13633 | ||
| PNFH-3,0-300 | 300 | 2945 | 4775 | 720 | 420 | 1536.7 | 15225 |
Cilindro de Nitrogênio PNFH-5,0
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=140 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNFH-5,0-015 | 15 | 4977 | 6845 | 170 | 155 | 182.3 | 11858 | ||
| PNFH-5,0-020 | 20 | 4977 | 7104 | 180 | 160 | 221.6 | 12124 | ||
| PNFH-5,0-025 | 25 | 4977 | 7297 | 190 | 165 | 260.9 | 12390 | ||
| PNFH-5,0-032 | 32 | 4977 | 7497 | 204 | 172 | 315.9 | 12762 | ||
| PNFH-5,0-038 | 38 | 4977 | 7624 | 216 | 178 | 363 | 13081 | ||
| PNFH-5,0-050 | 50 | 4977 | 7811 | 240 | 190 | 457.2 | 13720 | ||
| PNFH-5,0-063 | 63 | 4977 | 7947 | 266 | 203 | 559.3 | 14410 | ||
| PNFH-5,0-075 | 75 | 4977 | 8037 | 290 | 215 | 653.6 | 15049 | ||
| PNFH-5,0-080 | 80 | 4977 | 8068 | 300 | 220 | 692.8 | 15315 | ||
| PNFH-5,0-100 | 100 | 4977 | 8165 | 340 | 240 | 849.9 | 16378 | ||
| PNFH-5,0-125 | 125 | 4977 | 8246 | 390 | 265 | 1046.3 | 17707 | ||
| PNFH-5,0-160 | 160 | 4977 | 8321 | 460 | 300 | 1321.2 | 19569 | ||
| PNFH-5,0-200 | 200 | 4977 | 8376 | 540 | 340 | 1635.3 | 21696 | ||
| PNFH-5,0-250 | 250 | 4977 | 8422 | 640 | 390 | 2028 | 24354 | ||
| PNFH-5,0-300 | 300 | 4977 | 8453 | 740 | 440 | 2420.7 | 27014 |
Cilindro de Nitrogênio PNFH-7,5
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=155 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNFH-7,5-015 | 15 | 7539 | 10799 | 185 | 170 | 249.7 | 20897 | ||
| PNFH-7,5-020 | 20 | 7539 | 11138 | 195 | 175 | 311.1 | 21305 | ||
| PNFH-7,5-025 | 25 | 7539 | 11378 | 205 | 180 | 372.5 | 21714 | ||
| PNFH-7,5-032 | 32 | 7539 | 11615 | 219 | 187 | 458.4 | 22288 | ||
| PNFH-7,5-038 | 38 | 7539 | 11762 | 231 | 193 | 532 | 22778 | ||
| PNFH-7,5-050 | 50 | 7539 | 11967 | 255 | 205 | 679.3 | 23761 | ||
| PNFH-7,5-063 | 63 | 7539 | 12112 | 281 | 218 | 838.8 | 24825 | ||
| PNFH-7,5-075 | 75 | 7539 | 12206 | 305 | 230 | 986.1 | 25807 | ||
| PNFH-7,5-080 | 80 | 7539 | 12238 | 315 | 235 | 1047.4 | 26217 | ||
| PNFH-7,5-100 | 100 | 7539 | 12335 | 355 | 255 | 1292.9 | 27853 | ||
| PNFH-7,5-125 | 125 | 7539 | 12416 | 405 | 280 | 1599.6 | 29899 | ||
| PNFH-7,5-160 | 160 | 7539 | 12490 | 475 | 315 | 2029.2 | 32764 | ||
| PNFH-7,5-200 | 200 | 7539 | 12543 | 555 | 355 | 2520 | 36038 | ||
| PNFH-7,5-250 | 250 | 7539 | 12587 | 655 | 405 | 3133.6 | 41130 | ||
| PNFH-7,5-300 | 300 | 7539 | 12617 | 755 | 455 | 3747.2 | 44222 |
Cilindro de Nitrogênio PNFH-10,0
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=160 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNFH-10,0-020 | 20 | 10632 | 14445 | 200 | 180 | 537 | 31267 | ||
| PNFH-10,0-025 | 25 | 10632 | 14724 | 210 | 185 | 637.5 | 31928 | ||
| PNFH-10,0-032 | 32 | 10632 | 15005 | 224 | 192 | 778.3 | 32853 | ||
| PNFH-10,0-038 | 38 | 10632 | 15181 | 236 | 198 | 898.9 | 33647 | ||
| PNFH-10,0-050 | 50 | 10632 | 15427 | 260 | 210 | 1140.2 | 35234 | ||
| PNFH-10,0-063 | 63 | 10632 | 15603 | 286 | 223 | 1401.6 | 36953 | ||
| PNFH-10,0-075 | 75 | 10632 | 15718 | 310 | 235 | 1642.8 | 38540 | ||
| PNFH-10,0-080 | 80 | 10632 | 15757 | 320 | 240 | 1743.4 | 39201 | ||
| PNFH-10,0-100 | 100 | 10632 | 15877 | 360 | 260 | 2145.5 | 41846 | ||
| PNFH-10,0-125 | 125 | 10632 | 15978 | 410 | 285 | 2648.1 | 45152 | ||
| PNFH-10,0-160 | 160 | 10632 | 16069 | 480 | 320 | 3351.9 | 49781 | ||
| PNFH-10,0-200 | 200 | 10632 | 16136 | 560 | 360 | 4156.1 | 55071 | ||
| PNFH-10,0-250 | 250 | 10632 | 16191 | 660 | 410 | 5161.4 | 61683 | ||
| PNFH-10,0-300 | 300 | 10632 | 16228 | 760 | 460 | 6166.7 | 68296 |