Cilindros PNGH
Cilindro de Nitrogênio PNGH-0,8
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=70 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNGH-0,8-010 | 10 | 736.3 | 970.6 | 90 | 80 | 20.3 | 0.933 | ||
| PNGH-0,8-015 | 15 | 736.3 | 1017 | 100 | 85 | 26.6 | 0.963 | ||
| PNGH-0,8-020 | 20 | 736.3 | 1049 | 110 | 90 | 32.8 | 1042 | ||
| PNGH-0,8-025 | 25 | 736.3 | 1072 | 120 | 95 | 39.1 | 1088 | ||
| PNGH-0,8-032 | 32 | 736.3 | 1094 | 134 | 102 | 47.9 | 1138 | ||
| PNGH-0,8-038 | 38 | 736.3 | 1108 | 146 | 108 | 55.5 | 1214 | ||
| PNGH-0,8-050 | 50 | 736.3 | 1128 | 170 | 120 | 70.5 | 1326 | ||
| PNGH-0,8-063 | 63 | 736.3 | 1142 | 196 | 133 | 86.9 | 1390 | ||
| PNGH-0,8-075 | 75 | 736.3 | 1152 | 220 | 145 | 102 | 1462 | ||
| PNGH-0,8-080 | 80 | 736.3 | 1155 | 230 | 150 | 108.2 | 1591 | ||
| PNGH-0,8-100 | 100 | 736.3 | 1164 | 270 | 170 | 133.4 | 1787 | ||
| PNGH-0,8-125 | 125 | 736.3 | 1172 | 320 | 195 | 164.8 | 2021 | ||
| PNGH-0,8-160 | 160 | 736.3 | 1180 | 390 | 230 | 208.8 | 2341 | ||
| PNGH-0,8-200 | 200 | 736.3 | 1185 | 470 | 270 | 259 | 2712 |
Cilindro de Nitrogênio PNGH-1,5
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=102 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNGH-1,5-015 | 15 | 1526 | 1913 | 132 | 117 | 75.5 | 3140 | ||
| PNGH-1,5-020 | 20 | 1526 | 1965 | 142 | 122 | 91.1 | 3232 | ||
| PNGH-1,5-025 | 25 | 1526 | 2006 | 152 | 127 | 106.5 | 3323 | ||
| PNGH-1,5-032 | 32 | 1526 | 2046 | 166 | 134 | 128.3 | 3450 | ||
| PNGH-1,5-038 | 38 | 1526 | 2071 | 178 | 140 | 147 | 3559 | ||
| PNGH-1,5-050 | 50 | 1526 | 2108 | 202 | 152 | 184.4 | 3778 | ||
| PNGH-1,5-063 | 63 | 1526 | 2135 | 228 | 165 | 224.9 | 4014 | ||
| PNGH-1,5-075 | 75 | 1526 | 2153 | 252 | 177 | 262.3 | 4232 | ||
| PNGH-1,5-080 | 80 | 1526 | 2159 | 262 | 182 | 277.9 | 4323 | ||
| PNGH-1,5-100 | 100 | 1526 | 2178 | 302 | 202 | 340.3 | 4687 | ||
| PNGH-1,5-125 | 125 | 1526 | 2194 | 352 | 227 | 418.2 | 5143 | ||
| PNGH-1,5-160 | 160 | 1526 | 2209 | 422 | 262 | 527.3 | 5780 | ||
| PNGH-1,5-200 | 200 | 1526 | 2219 | 502 | 302 | 652 | 6507 |
Cilindro de Nitrogênio PNGH-3,0
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=102 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNGH-3,0-015 | 15 | 2945 | 4111 | 132 | 117 | 103.8 | 5338 | ||
| PNGH-3,0-020 | 20 | 2945 | 4234 | 142 | 122 | 128.9 | 5498 | ||
| PNGH-3,0-025 | 25 | 2945 | 4321 | 152 | 127 | 154.1 | 5657 | ||
| PNGH-3,0-032 | 32 | 2945 | 4408 | 166 | 134 | 189.3 | 5880 | ||
| PNGH-3,0-038 | 38 | 2945 | 4462 | 178 | 140 | 219.4 | 6071 | ||
| PNGH-3,0-050 | 50 | 2945 | 4537 | 202 | 152 | 279.7 | 6453 | ||
| PNGH-3,0-063 | 63 | 2945 | 4590 | 228 | 165 | 345.1 | 6866 | ||
| PNGH-3,0-075 | 75 | 2945 | 4625 | 252 | 177 | 405.4 | 7248 | ||
| PNGH-3,0-080 | 80 | 2945 | 4636 | 262 | 182 | 430.5 | 7407 | ||
| PNGH-3,0-100 | 100 | 2945 | 4672 | 302 | 202 | 531.1 | 8045 | ||
| PNGH-3,0-125 | 125 | 2945 | 4702 | 352 | 227 | 656.7 | 8840 | ||
| PNGH-3,0-160 | 160 | 2945 | 4729 | 422 | 262 | 832.7 | 9954 | ||
| PNGH-3,0-200 | 200 | 2945 | 4749 | 502 | 302 | 1033.7 | 11227 |
Cilindro de Nitrogênio PNGH-5,0
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=102 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNGH-5,0-015 | 15 | 4912 | 6831 | 132 | 117 | 183.3 | 8549 | ||
| PNGH-5,0-020 | 20 | 4912 | 7090 | 142 | 122 | 222.6 | 8815 | ||
| PNGH-5,0-025 | 25 | 4912 | 7284 | 152 | 127 | 261.9 | 9082 | ||
| PNGH-5,0-032 | 32 | 4912 | 7485 | 166 | 134 | 316.9 | 9454 | ||
| PNGH-5,0-038 | 38 | 4912 | 7615 | 178 | 140 | 364 | 9772 | ||
| PNGH-5,0-050 | 50 | 4912 | 7802 | 202 | 152 | 458.2 | 10411 | ||
| PNGH-5,0-063 | 63 | 4912 | 7939 | 228 | 165 | 560.3 | 11102 | ||
| PNGH-5,0-075 | 75 | 4912 | 8030 | 252 | 177 | 654.6 | 11740 | ||
| PNGH-5,0-080 | 80 | 4912 | 8061 | 262 | 182 | 693.9 | 12006 | ||
| PNGH-5,0-100 | 100 | 4912 | 8158 | 302 | 202 | 850.9 | 13069 | ||
| PNGH-5,0-125 | 125 | 4912 | 8241 | 352 | 227 | 1047.3 | 14398 | ||
| PNGH-5,0-160 | 160 | 4912 | 8317 | 422 | 262 | 1322.2 | 16260 | ||
| PNGH-5,0-200 | 200 | 4912 | 8373 | 502 | 302 | 1636.3 | 18387 | ||
| PNGH-5,0-250 | 250 | 4912 | 8419 | 602 | 352 | 2029 | 21045 |