Cilindros PNLH
| Cilindro Modelo | Força (daN) | Ø. Corpo | Ø. Haste | Rosca de Interligação | Cursos Disponíveis (mm) | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNLH-0,5 | 471.2 | 50 | 20 | G1/8 - M6x1 | 10 a 200 | |
| PNLH-0,8 | 736.3 | 75 | 25 | G1/8 - M6x1 | 15 a 250 | |
| PNLH-1,5 | 1526 | 95 | 36 | G1/8 - M6x1 | 15 a 300 | |
| PNLH-3,0 | 2945 | 120 | 50 | G1/8 - M6x1 | 15 a 300 | |
| PNLH-5,0 | 4977 | 150 | 65 | G1/8 - M6x1 | 15 a 300 |
Cilindro de Nitrogênio PNLH-0,5
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=85 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNLH-0,5-010 | 10 | 471.2 | 562.8 | 105 | 95 | 19.2 | 1212 | ||
| PNLH-0,5-015 | 15 | 471.2 | 577.6 | 115 | 100 | 25.5 | 1259 | ||
| PNLH-0,5-020 | 20 | 471.2 | 586.9 | 125 | 105 | 31.8 | 1298 | ||
| PNLH-0,5-025 | 25 | 471.2 | 593.4 | 135 | 110 | 38.1 | 1342 | ||
| PNLH-0,5-032 | 32 | 471.2 | 599.6 | 149 | 117 | 46.9 | 1392 | ||
| PNLH-0,5-038 | 38 | 471.2 | 603.4 | 161 | 123 | 54.4 | 1441 | ||
| PNLH-0,5-050 | 50 | 471.2 | 608.6 | 185 | 135 | 69.5 | 1541 | ||
| PNLH-0,5-063 | 63 | 471.2 | 612.3 | 211 | 148 | 85.8 | 1642 | ||
| PNLH-0,5-075 | 75 | 471.2 | 614.6 | 235 | 160 | 100.9 | 1738 | ||
| PNLH-0,5-080 | 80 | 471.2 | 615.4 | 245 | 165 | 107.2 | 1775 | ||
| PNLH-0,5-100 | 100 | 471.2 | 617.8 | 285 | 185 | 132.3 | 1935 | ||
| PNLH-0,5-125 | 125 | 471.2 | 619.8 | 335 | 210 | 163.8 | 2132 | ||
| PNLH-0,5-160 | 160 | 471.2 | 621.6 | 405 | 245 | 207.7 | 2427 | ||
| PNLH-0,5-200 | 200 | 471.2 | 622.9 | 485 | 285 | 258 | 2737 |
Cilindro de Nitrogênio PNLH-0,8
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=95 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNLH-0,8-015 | 15 | 736.3 | 828.8 | 125 | 110 | 65.9 | 3121 | ||
| PNLH-0,8-020 | 20 | 736.3 | 837.1 | 135 | 115 | 81.5 | 3186 | ||
| PNLH-0,8-025 | 25 | 736.3 | 842.8 | 145 | 120 | 97.1 | 3258 | ||
| PNLH-0,8-032 | 32 | 736.3 | 848.3 | 159 | 127 | 118.9 | 3349 | ||
| PNLH-0,8-038 | 38 | 736.3 | 851.7 | 171 | 133 | 137.6 | 3431 | ||
| PNLH-0,8-050 | 50 | 736.3 | 856.3 | 195 | 145 | 175 | 3611 | ||
| PNLH-0,8-063 | 63 | 736.3 | 859.6 | 221 | 158 | 215.5 | 3780 | ||
| PNLH-0,8-075 | 75 | 736.3 | 861.7 | 245 | 170 | 252.9 | 3956 | ||
| PNLH-0,8-080 | 80 | 736.3 | 862.4 | 255 | 175 | 268.5 | 4035 | ||
| PNLH-0,8-100 | 100 | 736.3 | 864.5 | 295 | 195 | 330.9 | 4310 | ||
| PNLH-0,8-125 | 125 | 736.3 | 866.3 | 345 | 220 | 408.8 | 4662 | ||
| PNLH-0,8-160 | 160 | 736.3 | 867.9 | 415 | 255 | 517.9 | 5127 | ||
| PNLH-0,8-200 | 200 | 736.3 | 869 | 495 | 295 | 642.6 | 5724 | ||
| PNLH-0,8-250 | 250 | 736.3 | 870 | 595 | 345 | 798.4 | 6374 |
Cilindro de Nitrogênio PNLH-1,5
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=110 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNLH-1,5-015 | 15 | 1526 | 1780 | 140 | 125 | 107.1 | 5733 | ||
| PNLH-1,5-020 | 20 | 1526 | 1804 | 150 | 130 | 132.2 | 5842 | ||
| PNLH-1,5-025 | 25 | 1526 | 1821 | 160 | 135 | 157.4 | 5973 | ||
| PNLH-1,5-032 | 32 | 1526 | 1837 | 174 | 142 | 192.5 | 6124 | ||
| PNLH-1,5-038 | 38 | 1526 | 1847 | 186 | 148 | 222.7 | 6286 | ||
| PNLH-1,5-050 | 50 | 1526 | 1861 | 210 | 160 | 283 | 6550 | ||
| PNLH-1,5-063 | 63 | 1526 | 1871 | 236 | 173 | 348.4 | 6883 | ||
| PNLH-1,5-075 | 75 | 1526 | 1877 | 260 | 185 | 408.7 | 7166 | ||
| PNLH-1,5-080 | 80 | 1526 | 1879 | 270 | 190 | 433.8 | 7275 | ||
| PNLH-1,5-100 | 100 | 1526 | 1886 | 310 | 210 | 534.4 | 7772 | ||
| PNLH-1,5-125 | 125 | 1526 | 1891 | 360 | 235 | 660 | 8349 | ||
| PNLH-1,5-160 | 160 | 1526 | 1896 | 430 | 270 | 835.9 | 9222 | ||
| PNLH-1,5-200 | 200 | 1526 | 1899 | 510 | 310 | 1037 | 10213 | ||
| PNLH-1,5-250 | 250 | 1526 | 1902 | 610 | 360 | 1288.3 | 11435 | ||
| PNLH-1,5-300 | 300 | 1526 | 1904 | 710 | 410 | 1539.7 | 12656 |
Cilindro de Nitrogênio PNLH-3,0
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=120 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNLH-3,0-015 | 15 | 2945 | 3606 | 150 | 135 | 160.7 | 10510 | ||
| PNLH-3,0-020 | 20 | 2945 | 3664 | 160 | 140 | 199.9 | 10721 | ||
| PNLH-3,0-025 | 25 | 2945 | 3705 | 170 | 145 | 239.2 | 10931 | ||
| PNLH-3,0-032 | 32 | 2945 | 3744 | 184 | 152 | 294.2 | 11230 | ||
| PNLH-3,0-038 | 38 | 2945 | 3769 | 196 | 158 | 341.3 | 11482 | ||
| PNLH-3,0-050 | 50 | 2945 | 3802 | 220 | 170 | 435.6 | 11992 | ||
| PNLH-3,0-063 | 63 | 2945 | 3825 | 246 | 183 | 537.7 | 12544 | ||
| PNLH-3,0-075 | 75 | 2945 | 3840 | 270 | 195 | 631.9 | 13056 | ||
| PNLH-3,0-080 | 80 | 2945 | 3845 | 280 | 200 | 671.2 | 13267 | ||
| PNLH-3,0-100 | 100 | 2945 | 3860 | 320 | 220 | 828.3 | 14116 | ||
| PNLH-3,0-125 | 125 | 2945 | 3872 | 370 | 245 | 1024.6 | 15178 | ||
| PNLH-3,0-160 | 160 | 2945 | 3884 | 440 | 280 | 1299.5 | 16665 | ||
| PNLH-3,0-200 | 200 | 2945 | 3892 | 520 | 320 | 1613.6 | 18365 | ||
| PNLH-3,0-250 | 250 | 2945 | 3899 | 620 | 370 | 2006.3 | 20489 | ||
| PNLH-3,0-300 | 300 | 2945 | 3903 | 720 | 420 | 2399 | 22614 |
Cilindro de Nitrogênio PNLH-5,0
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=140 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNLH-5,0-015 | 15 | 4977 | 6068 | 170 | 155 | 276.8 | 19234 | ||
| PNLH-5,0-020 | 20 | 4977 | 6192 | 180 | 160 | 338.1 | 19575 | ||
| PNLH-5,0-025 | 25 | 4977 | 6281 | 190 | 165 | 399.5 | 19917 | ||
| PNLH-5,0-032 | 32 | 4977 | 6371 | 204 | 172 | 485.4 | 20397 | ||
| PNLH-5,0-038 | 38 | 4977 | 6427 | 216 | 178 | 559 | 20807 | ||
| PNLH-5,0-050 | 50 | 4977 | 6505 | 240 | 190 | 706.3 | 21629 | ||
| PNLH-5,0-063 | 63 | 4977 | 6561 | 266 | 203 | 865.8 | 22518 | ||
| PNLH-5,0-075 | 75 | 4977 | 6598 | 290 | 215 | 1013.1 | 23340 | ||
| PNLH-5,0-080 | 80 | 4977 | 6610 | 300 | 220 | 1074.4 | 23682 | ||
| PNLH-5,0-100 | 100 | 4977 | 6649 | 340 | 240 | 1319.9 | 25050 | ||
| PNLH-5,0-125 | 125 | 4977 | 6681 | 390 | 265 | 1626.7 | 26761 | ||
| PNLH-5,0-160 | 160 | 4977 | 6710 | 460 | 300 | 2056.2 | 29157 | ||
| PNLH-5,0-200 | 200 | 4977 | 6731 | 540 | 340 | 2547.1 | 31894 | ||
| PNLH-5,0-250 | 250 | 4977 | 6748 | 640 | 390 | 3160 | 35316 | ||
| PNLH-5,0-300 | 300 | 4977 | 6760 | 740 | 440 | 3774.3 | 38738 |