Ir para o conteúdo

Cilindros PNRB

Cilindro Modelo Força (daN) Ø. Corpo Ø. Haste Rosca de Interligação Cursos Disponíveis (mm) Ações
PNRB-0,3 301.5 38 16 G1/8 - M6x1 10 a 125
PNRB-0,5 471.2 45 20 G1/8 - M6x1 10 a 125
PNRB-0,8 736.3 50 25 G1/8 - M6x1 10 a 125
PNRB-1,5 1526 75 36 G1/8 - M6x1 10 a 125
PNRB-3,0 2945 95 50 G1/8 - M6x1 15 a 125

Cilindro de Nitrogênio PNRB-0,3

Desenho técnico do cilindro PNRB-0,3
Código Curso (mm) Força daN inicial
Pressão à 150bar
Força daN final
Pressão à 150bar
L (altura) mm
K=50
L min. (altura) mm Vol. inicial (cm³) Kg ISO Download
PNRB-0,3-010 10 301.5 371.9 70 60 10.6 0.412
PNRB-0,3-015 15 301.5 379.8 80 65 14.6 0.434
PNRB-0,3-020 20 301.5 384.5 90 70 18.6 0.455
PNRB-0,3-025 25 301.5 387.5 100 75 22.6 0.476
PNRB-0,3-032 32 301.5 390.4 114 82 28.2 0.508
PNRB-0,3-038 38 301.5 392.1 126 88 33 0.529
PNRB-0,3-050 50 301.5 394.4 150 100 42.7 0.578
PNRB-0,3-063 63 301.5 396 176 113 53.1 0.629
PNRB-0,3-075 75 301.5 396.9 200 125 62.7 0.681
PNRB-0,3-080 80 301.5 397.3 210 130 66.7 0.703
PNRB-0,3-100 100 301.5 398.3 250 150 82.8 0.801
PNRB-0,3-125 125 301.5 399.1 300 175 102.8 0.89

Cilindro de Nitrogênio PNRB-0,5

Desenho técnico do cilindro PNRB-0,5
Código Curso (mm) Força daN inicial
Pressão à 150bar
Força daN final
Pressão à 150bar
L (altura) mm
K=50
L min. (altura) mm Vol. inicial (cm³) Kg ISO Download
PNRB-0,5-010 10 471.2 593.4 70 60 15.2 0.557
PNRB-0,5-015 15 471.2 607.9 80 65 20.9 0.59
PNRB-0,5-020 20 471.2 616.6 90 70 26.6 0.628
PNRB-0,5-025 25 471.2 622.3 100 75 32.3 0.653
PNRB-0,5-032 32 471.2 627.7 114 82 40.3 0.698
PNRB-0,5-038 38 471.2 631 126 88 47.1 0.733
PNRB-0,5-050 50 471.2 635.3 150 100 60.8 0.805
PNRB-0,5-063 63 471.2 638.3 176 113 75.6 0.875
PNRB-0,5-075 75 471.2 640.1 200 125 89.2 0.95
PNRB-0,5-080 80 471.2 640.8 210 130 94.9 0.983
PNRB-0,5-100 100 471.2 642.7 250 150 117.7 1096
PNRB-0,5-125 125 471.2 644.2 300 175 146.2 1248

Cilindro de Nitrogênio PNRB-0,8

Desenho técnico do cilindro PNRB-0,8
Código Curso (mm) Força daN inicial
Pressão à 150bar
Força daN final
Pressão à 150bar
L (altura) mm
K=50
L min. (altura) mm Vol. inicial (cm³) Kg ISO Download
PNRB-0,8-010 10 736.3 969.9 70 60 20.3 0.689
PNRB-0,8-015 15 736.3 1001 80 65 27.7 0.717
PNRB-0,8-020 20 736.3 1020 90 70 35.2 0.76
PNRB-0,8-025 25 736.3 1033 100 75 42.6 0.797
PNRB-0,8-032 32 736.3 1046 114 82 53 0.858
PNRB-0,8-038 38 736.3 1053 126 88 61.9 0.898
PNRB-0,8-050 50 736.3 1063 150 100 79.7 0.979
PNRB-0,8-063 63 736.3 1070 176 113 99 1081
PNRB-0,8-075 75 736.3 1075 200 125 116.8 1192
PNRB-0,8-080 80 736.3 1076 210 130 124.2 1220
PNRB-0,8-100 100 736.3 1081 250 150 153.9 1368
PNRB-0,8-125 125 736.3 1084 300 175 190.9 1544

Cilindro de Nitrogênio PNRB-1,5

Desenho técnico do cilindro PNRB-1,5
Código Curso (mm) Força daN inicial
Pressão à 150bar
Força daN final
Pressão à 150bar
L (altura) mm
K=60
L min. (altura) mm Vol. inicial (cm³) Kg ISO Download
PNRB-1,5-010 10 1526 1873 80 70 55 1733
PNRB-1,5-015 15 1526 1920 90 75 74.5 1831
PNRB-1,5-020 20 1526 1957 100 80 95.2 1903
PNRB-1,5-025 25 1526 1983 110 85 110.6 1984
PNRB-1,5-032 32 1526 2008 124 92 135.8 2081
PNRB-1,5-038 38 1526 2023 136 98 157.5 2165
PNRB-1,5-050 50 1526 2045 160 110 200.8 2334
PNRB-1,5-063 63 1526 2060 186 123 247.7 2535
PNRB-1,5-075 75 1526 2069 210 135 291 2684
PNRB-1,5-080 80 1526 2073 220 140 309 2766
PNRB-1,5-100 100 1526 2082 260 160 381.2 3059
PNRB-1,5-125 125 1526 2091 310 185 471.4 3408

Cilindro de Nitrogênio PNRB-3,0

Desenho técnico do cilindro PNRB-3,0
Código Curso (mm) Força daN inicial
Pressão à 150bar
Força daN final
Pressão à 150bar
L (altura) mm
K=70
L min. (altura) mm Vol. inicial (cm³) Kg ISO Download
PNRB-3,0-015 15 2945 3913 100 85 119 3519
PNRB-3,0-020 20 2945 4006 110 90 148.2 3654
PNRB-3,0-025 25 2945 4072 120 95 177.3 3799
PNRB-3,0-032 32 2945 4136 134 102 218.1 3975
PNRB-3,0-038 38 2945 4176 146 108 253.1 4103
PNRB-3,0-050 50 2945 4230 170 120 323.1 4408
PNRB-3,0-063 63 2945 4268 196 133 398.9 4759
PNRB-3,0-075 75 2945 4293 220 145 468.8 5047
PNRB-3,0-080 80 2945 4302 230 150 498 5182
PNRB-3,0-100 100 2945 4327 270 170 614.6 5655
PNRB-3,0-125 125 2945 4348 320 195 760.4 6309