Cilindros PNRC
| Cilindro Modelo | Força (daN) | Ø. Corpo | Ø. Haste | Rosca de Interligação | Cursos Disponíveis (mm) | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRC-0,5 | 471.2 | 25 | 12 | M6x1 | 10 a 50 | |
| PNRC-1,0 | 1046 | 38 | 20 | M6x1 | 10 a 50 | |
| PNRC-1,8 | 1860 | 50 | 30 | G1/8 - M6x1 | 10 a 50 | |
| PNRC-2,9 | 3266 | 63 | 40 | G1/8 - M6x1 | 10 a 50 | |
| PNRC-4,7 | 4615 | 75 | 50 | G1/8 - M6x1 | 10 a 50 | |
| PNRC-7,5 | 7441 | 95 | 60 | G1/8 - M6x1 | 10 a 50 | |
| PNRC-11,8 | 11627 | 120 | 80 | G1/8 - M6x1 | 10 a 50 | |
| PNRC-18,3 | 18167 | 150 | 100 | G1/8 - M6x1 | 10 a 50 |
Cilindro de Nitrogênio PNRC-0,5
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
|
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRC-0,5-010 | 10 | 471.2 | 723.9 | 70 | 60 | 8.9 | 0.145 | ||
| PNRC-0,5-015 | 15 | 471.2 | 732.1 | 88 | 73 | 13.2 | 0.166 | ||
| PNRC-0,5-020 | 20 | 471.2 | 752.2 | 104 | 84 | 16.8 | 0.179 | ||
| PNRC-0,5-025 | 25 | 471.2 | 765.8 | 120 | 95 | 20.4 | 0.201 | ||
| PNRC-0,5-032 | 32 | 471.2 | 794.6 | 140 | 108 | 24.7 | 0.227 | ||
| PNRC-0,5-038 | 38 | 471.2 | 784.4 | 162 | 124 | 29.8 | 0.251 | ||
| PNRC-0,5-050 | 50 | 471.2 | 821.6 | 195 | 145 | 36.8 | 0.282 |
Cilindro de Nitrogênio PNRC-1,0
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
|
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRC-1,0-010 | 10 | 1046 | 1724 | 78 | 68 | 18.3 | 0.437 | ||
| PNRC-1,0-015 | 15 | 1046 | 1759.1 | 96 | 81 | 26.6 | 0.489 | ||
| PNRC-1,0-020 | 20 | 1046 | 1692.2 | 116 | 96 | 37.8 | 0.546 | ||
| PNRC-1,0-025 | 25 | 1046 | 1671 | 135 | 110 | 48.3 | 0.599 | ||
| PNRC-1,0-032 | 32 | 1046 | 1603.3 | 167 | 135 | 66.7 | 0.698 | ||
| PNRC-1,0-038 | 38 | 1046 | 1616 | 188 | 150 | 78 | 0.751 | ||
| PNRC-1,0-050 | 50 | 1046 | 1634.3 | 230 | 180 | 100.6 | 0.878 |
Cilindro de Nitrogênio PNRC-1,8
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
|
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRC-1,8-010 | 10 | 1860 | 3111 | 80 | 70 | 31.8 | 0.761 | ||
| PNRC-1,8-015 | 15 | 1860 | 2877.3 | 102 | 87 | 54.6 | 0.874 | ||
| PNRC-1,8-020 | 20 | 1860 | 2914.4 | 119 | 99 | 71.1 | 0.956 | ||
| PNRC-1,8-025 | 25 | 1860 | 2962.1 | 135 | 110 | 86.3 | 1040 | ||
| PNRC-1,8-032 | 32 | 1860 | 2919.1 | 162 | 130 | 113.5 | 1164 | ||
| PNRC-1,8-038 | 38 | 1860 | 2927 | 183 | 145 | 134 | 1264 | ||
| PNRC-1,8-050 | 50 | 1860 | 3001 | 220 | 170 | 168.8 | 1454 |
Cilindro de Nitrogênio PNRC-2,9
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
|
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRC-2,9-010 | 10 | 3266 | 4715.3 | 85 | 75 | 52.3 | 1335 | ||
| PNRC-2,9-015 | 15 | 3266 | 4875.4 | 100 | 85 | 74.3 | 1457 | ||
| PNRC-2,9-020 | 20 | 3266 | 4966 | 115 | 95 | 96.4 | 1576 | ||
| PNRC-2,9-025 | 25 | 3266 | 5025 | 130 | 105 | 118.5 | 1697 | ||
| PNRC-2,9-032 | 32 | 3266 | 5130 | 150 | 118 | 147.5 | 1857 | ||
| PNRC-2,9-038 | 38 | 3266 | 5155.4 | 168 | 130 | 174 | 2012 | ||
| PNRC-2,9-050 | 50 | 3266 | 5155.1 | 205 | 155 | 229 | 2295 |
Cilindro de Nitrogênio PNRC-4,7
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
|
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRC-4,7-010 | 10 | 4615 | 7463.3 | 80 | 70 | 83.4 | 1722 | ||
| PNRC-4,7-015 | 15 | 4615 | 6968.4 | 102 | 87 | 142.1 | 1934 | ||
| PNRC-4,7-020 | 20 | 4615 | 7048 | 119 | 99 | 185.2 | 2088 | ||
| PNRC-4,7-025 | 25 | 4615 | 7150 | 135 | 110 | 225.1 | 2236 | ||
| PNRC-4,7-032 | 32 | 4615 | 6883.4 | 167 | 135 | 311 | 2536 | ||
| PNRC-4,7-038 | 38 | 4615 | 6817 | 192 | 154 | 377 | 2767 | ||
| PNRC-4,7-050 | 50 | 4615 | 6775 | 240 | 190 | 502.8 | 3209 |
Cilindro de Nitrogênio PNRC-7,5
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
|
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRC-7,5-010 | 10 | 7441 | 11819.4 | 90 | 80 | 138.8 | 3250 | ||
| PNRC-7,5-015 | 15 | 7441 | 11203 | 112 | 97 | 230.5 | 3568 | ||
| PNRC-7,5-020 | 20 | 7441 | 11394 | 129 | 109 | 297.1 | 3854 | ||
| PNRC-7,5-025 | 25 | 7441 | 11605 | 145 | 120 | 358.7 | 4048 | ||
| PNRC-7,5-032 | 32 | 7441 | 10932.4 | 182 | 150 | 518.3 | 4639 | ||
| PNRC-7,5-038 | 38 | 7441 | 11050.2 | 203 | 165 | 601.2 | 4966 | ||
| PNRC-7,5-050 | 50 | 7441 | 10887.3 | 255 | 205 | 817.4 | 5726 |
Cilindro de Nitrogênio PNRC-11,8
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
|
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRC-11,8-010 | 10 | 11627 | 16219 | 100 | 90 | 286.9 | 5679 | ||
| PNRC-11,8-015 | 15 | 11627 | 16161.4 | 122 | 107 | 434.6 | 6332 | ||
| PNRC-11,8-020 | 20 | 11627 | 16575 | 139 | 119 | 543 | 6750 | ||
| PNRC-11,8-025 | 25 | 11627 | 16953.3 | 155 | 130 | 643.5 | 7196 | ||
| PNRC-11,8-032 | 32 | 11627 | 16647 | 187 | 155 | 859.7 | 7959 | ||
| PNRC-11,8-038 | 38 | 11627 | 16614 | 212 | 174 | 1025.8 | 8555 | ||
| PNRC-11,8-050 | 50 | 11627 | 16651 | 260 | 210 | 1342.5 | 9728 |
Cilindro de Nitrogênio PNRC-18,3
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
|
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRC-18,3-010 | 10 | 18167 | 24421 | 110 | 100 | 498.3 | 9789 | ||
| PNRC-18,3-015 | 15 | 18167 | 24618 | 132 | 117 | 729.6 | 10639 | ||
| PNRC-18,3-020 | 20 | 18167 | 25314 | 149 | 129 | 899.5 | 11278 | ||
| PNRC-18,3-025 | 25 | 18167 | 25933 | 165 | 140 | 1057.2 | 11874 | ||
| PNRC-18,3-032 | 32 | 18167 | 25614 | 197 | 165 | 1395.7 | 13254 | ||
| PNRC-18,3-038 | 38 | 18167 | 25336 | 226 | 188 | 1705.2 | 14264 | ||
| PNRC-18,3-050 | 50 | 18167 | 25747 | 270 | 220 | 2152.4 | 15873 |