Ir para o conteúdo

Cilindros PNRE

Cilindro Modelo Força (daN) Ø. Corpo Ø. Haste Rosca de Interligação Cursos Disponíveis (mm) Ações
PNRE-0,1 142.5 19 11 M6x1 7 a 125
PNRE-0,2 265 25 15 M6x1 7 a 125
PNRE-0,3 301.5 32 16 M6x1 10 a 125
PNRE-0,5 471.2 38 20 M6x1 10 a 125
PNRE-0,8 736.3 45 25 M6x1 10 a 125
PNRE-1,0 923.6 50 28 M6x1 10 a 125
PNRE-1,5 1526 63 36 M6x1 10 a 125
PNRE-2,4 2385 75 45 M6x1 10 a 125
PNRE-4,2 4241 95 60 G1/8 - M6x1 15 a 125
PNRE-6,6 6626 120 75 G1/8 - M6x1 15 a 125
PNRE-9,5 9542 150 90 G1/8 - M6x1 20 a 125
PNRE-20,0 19909 195 130 G1/8 - M6x1 20 a 125

Cilindro de Nitrogênio PNRE-0,1

Desenho técnico do cilindro PNRE-0,1
Código Curso (mm) Força daN inicial
Pressão à 150bar
Força daN final
Pressão à 150bar
L (altura) mm
K=30 / K=35
L min. (altura) mm Vol. inicial (cm³) Kg ISO Download
PNRE-0,1-007 7 142.5 224.2 44 37 1.8 0.06
PNRE-0,1-010 10 142.5 235 50 40 2.4 0.064
PNRE-0,1-015 15 142.5 245.6 60 45 3.3 0.072
PNRE-0,1-020 20 142.5 251.8 70 50 4.3 0.079
PNRE-0,1-025 25 142.5 256 80 55 5.3 0.087
PNRE-0,1-032 32 142.5 259.8 94 62 6.7 0.096
PNRE-0,1-038 38 142.5 262.2 106 68 7.9 0.105
PNRE-0,1-050 50 142.5 265.3 130 80 10.2 0.123
PNRE-0,1-063 63 142.5 267.4 156 93 12.8 0.14
PNRE-0,1-075 75 142.5 268.7 185 110 15.1 0.169
PNRE-0,1-080 80 142.5 269.1 195 115 16.1 0.174
PNRE-0,1-100 100 142.5 270.5 235 135 20 0.202
PNRE-0,1-125 125 142.5 271.6 285 160 24.9 0.236

Cilindro de Nitrogênio PNRE-0,2

Desenho técnico do cilindro PNRE-0,2
Código Curso (mm) Força daN inicial
Pressão à 150bar
Força daN final
Pressão à 150bar
L (altura) mm
K=30 / K=35
L min. (altura) mm Vol. inicial (cm³) Kg ISO Download
PNRE-0,2-007 7 265 422.1 44 37 3.3 0.108
PNRE-0,2-010 10 265 439.1 50 40 4.4 0.116
PNRE-0,2-015 15 265 455.2 60 45 6.3 0.127
PNRE-0,2-020 20 265 464.3 70 50 8.2 0.138
PNRE-0,2-025 25 265 470.2 80 55 10.1 0.15
PNRE-0,2-032 32 265 475.7 94 62 12.7 0.165
PNRE-0,2-038 38 265 479 106 68 15 0.178
PNRE-0,2-050 50 265 483.2 130 80 19.5 0.205
PNRE-0,2-063 63 265 486.1 156 93 24.4 0.235
PNRE-0,2-075 75 265 487.9 185 110 29 0.287
PNRE-0,2-080 80 265 488.6 195 115 30.9 0.307
PNRE-0,2-100 100 265 490.4 235 135 38.4 0.357
PNRE-0,2-125 125 265 491.9 285 160 47.9 0.426

Cilindro de Nitrogênio PNRE-0,3

Desenho técnico do cilindro PNRE-0,3
Código Curso (mm) Força daN inicial
Pressão à 150bar
Força daN final
Pressão à 150bar
L (altura) mm
K=30
L min. (altura) mm Vol. inicial (cm³) Kg ISO Download
PNRE-0,3-010 10 301.5 402.4 50 40 8 0.169
PNRE-0,3-015 15 301.5 424.7 60 45 10.3 0.189
PNRE-0,3-020 20 301.5 440.1 70 50 12.7 0.208
PNRE-0,3-025 25 301.5 451.3 80 55 15.1 0.23
PNRE-0,3-032 32 301.5 462.7 94 62 18.4 0.259
PNRE-0,3-038 38 301.5 469.9 106 68 21.3 0.285
PNRE-0,3-050 50 301.5 480.1 130 80 27 0.334
PNRE-0,3-063 63 301.5 487.5 156 93 33.2 0.385
PNRE-0,3-075 75 301.5 492.4 180 105 38.9 0.429
PNRE-0,3-080 80 301.5 494 190 110 41.2 0.456
PNRE-0,3-100 100 301.5 499.2 230 130 50.7 0.538
PNRE-0,3-125 125 301.5 503.5 280 155 62.6 0.641

Cilindro de Nitrogênio PNRE-0,5

Desenho técnico do cilindro PNRE-0,5
Código Curso (mm) Força daN inicial
Pressão à 150bar
Força daN final
Pressão à 150bar
L (altura) mm
K=30
L min. (altura) mm Vol. inicial (cm³) Kg ISO Download
PNRE-0,5-010 10 471.2 636.2 50 40 12.1 0.234
PNRE-0,5-015 15 471.2 666.7 60 45 16 0.257
PNRE-0,5-020 20 471.2 686.5 70 50 20 0.287
PNRE-0,5-025 25 471.2 700.4 80 55 23.9 0.307
PNRE-0,5-032 32 471.2 714.2 94 62 29.5 0.342
PNRE-0,5-038 38 471.2 722.8 106 68 34.3 0.377
PNRE-0,5-050 50 471.2 734.6 130 80 43.8 0.434
PNRE-0,5-063 63 471.2 743 156 93 54.1 0.506
PNRE-0,5-075 75 471.2 748.4 180 105 63.6 0.563
PNRE-0,5-080 80 471.2 750.2 190 110 67.5 0.59
PNRE-0,5-100 100 471.2 755.8 230 130 83.4 0.685
PNRE-0,5-125 125 471.2 760.5 280 155 103.2 0.812

Cilindro de Nitrogênio PNRE-0,8

Desenho técnico do cilindro PNRE-0,8
Código Curso (mm) Força daN inicial
Pressão à 150bar
Força daN final
Pressão à 150bar
L (altura) mm
K=32
L min. (altura) mm Vol. inicial (cm³) Kg ISO Download
PNRE-0,8-010 10 736.3 1021 52 42 17.6 0.356
PNRE-0,8-015 15 736.3 1073 62 47 23.4 0.390
PNRE-0,8-020 20 736.3 1108 72 52 29.2 0.423
PNRE-0,8-025 25 736.3 1132 82 57 35 0.460
PNRE-0,8-032 32 736.3 1156 96 64 43.2 0.502
PNRE-0,8-038 38 736.3 1172 108 70 50.1 0.556
PNRE-0,8-050 50 736.3 1193 132 82 64.1 0.636
PNRE-0,8-063 63 736.3 1207 158 95 79.2 0.738
PNRE-0,8-075 75 736.3 1217 182 107 93.1 0.829
PNRE-0,8-080 80 736.3 1220 192 112 98.9 0.862
PNRE-0,8-100 100 736.3 1230 232 132 122.2 1.001
PNRE-0,8-125 125 736.3 1238 282 157 151.2 1.186

Cilindro de Nitrogênio PNRE-1,0

Desenho técnico do cilindro PNRE-1,0
Código Curso (mm) Força daN inicial
Pressão à 150bar
Força daN final
Pressão à 150bar
L (altura) mm
K=38
L min. (altura) mm Vol. inicial (cm³) Kg ISO Download
PNRE-1,0-010 10 923.6 1266 58 48 22.7 0.5
PNRE-1,0-015 15 923.6 1343 68 53 29.5 0.544
PNRE-1,0-020 20 923.6 1396 78 58 36.3 0.591
PNRE-1,0-025 25 923.6 1435 88 63 43.1 0.638
PNRE-1,0-032 32 923.6 1475 102 70 52.6 0.705
PNRE-1,0-038 38 923.6 1500 114 76 60.8 0.76
PNRE-1,0-050 50 923.6 1536 138 88 77.1 0.874
PNRE-1,0-063 63 923.6 1562 164 101 94.8 1002
PNRE-1,0-075 75 923.6 1579 188 113 111.1 1119
PNRE-1,0-080 80 923.6 1585 198 118 118 1161
PNRE-1,0-100 100 923.6 1603 238 138 145.2 1355
PNRE-1,0-125 125 923.6 1618 288 163 179.2 1598

Cilindro de Nitrogênio PNRE-1,5

Desenho técnico do cilindro PNRE-1,5
Código Curso (mm) Força daN inicial
Pressão à 150bar
Força daN final
Pressão à 150bar
L (altura) mm
K=44
L min. (altura) mm Vol. inicial (cm³) Kg ISO Download
PNRE-1,5-010 10 1526 2059 64 54 39.3 0.915
PNRE-1,5-015 15 1526 2181 74 59 50.8 0.990
PNRE-1,5-020 20 1526 2266 84 64 62.3 1.040
PNRE-1,5-025 25 1526 2329 94 69 73.8 1.125
PNRE-1,5-032 32 1526 2393 108 76 89.9 1.225
PNRE-1,5-038 38 1526 2434 120 82 103.7 1.287
PNRE-1,5-050 50 1526 2492 144 94 131.3 1.483
PNRE-1,5-063 63 1526 2534 170 107 161.2 1.657
PNRE-1,5-075 75 1526 2562 194 119 188.8 1.827
PNRE-1,5-080 80 1526 2571 204 124 200.3 1.929
PNRE-1,5-100 100 1526 2601 244 144 246.3 2.186
PNRE-1,5-125 125 1526 2623 294 169 303.9 2.582

Cilindro de Nitrogênio PNRE-2,4

Desenho técnico do cilindro PNRE-2,4
Código Curso (mm) Força daN inicial
Pressão à 150bar
Força daN final
Pressão à 150bar
L (altura) mm
K=45
L min. (altura) mm Vol. inicial (cm³) Kg ISO Download
PNRE-2,4-010 10 2385 3207 65 55 62 1266
PNRE-2,4-015 15 2385 3395 75 60 80.2 1373
PNRE-2,4-020 20 2385 3525 85 65 98.3 1466
PNRE-2,4-025 25 2385 3620 95 70 116.5 1559
PNRE-2,4-032 32 2385 3718 109 77 141.9 1688
PNRE-2,4-038 38 2385 3781 121 83 163.7 1802
PNRE-2,4-050 50 2385 3869 145 95 207.3 2027
PNRE-2,4-063 63 2385 3934 171 108 254.5 2266
PNRE-2,4-075 75 2385 3976 195 120 298.1 2490
PNRE-2,4-080 80 2385 3991 205 125 316.2 2588
PNRE-2,4-100 100 2385 4036 245 145 388.9 2954
PNRE-2,4-125 125 2385 4073 295 170 479.7 3428

Cilindro de Nitrogênio PNRE-4,2

Desenho técnico do cilindro PNRE-4,2
Código Curso (mm) Força daN inicial
Pressão à 150bar
Força daN final
Pressão à 150bar
L (altura) mm
K=58
L min. (altura) mm Vol. inicial (cm³) Kg ISO Download
PNRE-4,2-015 15 4241 5817 88 73 156.5 2895
PNRE-4,2-020 20 4241 6068 98 78 187.7 2964
PNRE-4,2-025 25 4241 6262 108 83 218.9 3234
PNRE-4,2-032 32 4241 6468 122 90 262.7 3308
PNRE-4,2-038 38 4241 6605 134 96 300.2 3540
PNRE-4,2-050 50 4241 6805 158 108 375.1 4052
PNRE-4,2-063 63 4241 6956 184 121 456.3 4253
PNRE-4,2-075 75 4241 7057 208 133 531.3 4538
PNRE-4,2-080 80 4241 7092 218 138 562.5 4640
PNRE-4,2-100 100 4241 7203 258 158 687.5 5575
PNRE-4,2-125 125 4241 7298 308 183 843.7 6337

Cilindro de Nitrogênio PNRE-6,6

Desenho técnico do cilindro PNRE-6,6
Código Curso (mm) Força daN inicial
Pressão à 150bar
Força daN final
Pressão à 150bar
L (altura) mm
K=68
L min. (altura) mm Vol. inicial (cm³) Kg ISO Download
PNRE-6,6-015 15 6626 9043 98 83 247.9 5286
PNRE-6,6-020 20 6626 9404 108 88 299.1 5477
PNRE-6,6-025 25 6626 9678 118 93 350.2 5668
PNRE-6,6-032 32 6626 9966 132 100 421.8 6009
PNRE-6,6-038 38 6626 10154 144 106 483.2 6258
PNRE-6,6-050 50 6626 10427 168 118 606 6760
PNRE-6,6-063 63 6626 10635 194 131 738.4 7301
PNRE-6,6-075 75 6626 10766 218 143 861.7 7851
PNRE-6,6-080 80 6626 10812 228 148 912.9 8055
PNRE-6,6-100 100 6626 10959 268 168 1117 8927
PNRE-6,6-125 125 6626 11084 318 193 1373 9998

Cilindro de Nitrogênio PNRE-9,5

Desenho técnico do cilindro PNRE-9,5
Código Curso (mm) Força daN inicial
Pressão à 150bar
Força daN final
Pressão à 150bar
L (altura) mm
K=78
L min. (altura) mm Vol. inicial (cm³) Kg ISO Download
PNRE-9,5-020 20 9542 12750 118 98 505.6 9650
PNRE-9,5-025 25 9542 13094 128 103 586.2 9953
PNRE-9,5-032 32 9542 13462 142 110 699.1 10420
PNRE-9,5-038 38 9542 13705 154 116 795.8 10784
PNRE-9,5-050 50 9542 14064 178 128 989.2 11545
PNRE-9,5-063 63 9542 14334 204 141 1198 12335
PNRE-9,5-075 75 9542 14517 228 153 1392 13083
PNRE-9,5-080 80 9542 14580 238 158 1472 13386
PNRE-9,5-100 100 9542 14779 278 178 1795 14620
PNRE-9,5-125 125 9542 14950 328 203 2198 16145

Cilindro de Nitrogênio PNRE-20,0

Desenho técnico do cilindro PNRE-20,0
Código Curso (mm) Força daN inicial
Pressão à 150bar
Força daN final
Pressão à 150bar
L (altura) mm
K=110
L min. (altura) mm Vol. inicial (cm³) Kg ISO Download
PNRE-20,0-020 20 19909 27079 150 130 1002 23.146
PNRE-20,0-025 25 19909 28135 160 135 1134 23.801
PNRE-20,0-032 32 19909 29365 174 142 1319 24.717
PNRE-20,0-038 38 19909 30225 186 148 1477 25.502
PNRE-20,0-050 50 19909 31571 210 160 1796 27.073
PNRE-20,0-063 63 19909 32672 236 173 2140 28.773
PNRE-20,0-075 75 19909 33458 260 185 2458 30.344
PNRE-20,0-080 80 19909 33738 270 190 2590 30.999
PNRE-20,0-100 100 19909 34650 310 210 3120 33.616
PNRE-20,0-125 125 19909 35472 360 235 3781 36.887