Cilindros PNRG
| Cilindro Modelo | Força (daN) | Ø. Corpo | Ø. Haste | Rosca de Interligação | Cursos Disponíveis (mm) | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRG-0,3 | 301.5 | 32 | 16 | G1/8 - M6x1 | 10 a 125 | |
| PNRG-0,5 | 471.2 | 38 | 20 | G1/8 - M6x1 | 10 a 125 | |
| PNRG-0,8 | 736.3 | 45 | 25 | G1/8 - M6x1 | 10 a 125 | |
| PNRG-1,0 | 923.6 | 50 | 28 | G1/8 - M6x1 | 10 a 125 | |
| PNRG-1,5 | 1526 | 63 | 36 | G1/8 - M6x1 | 10 a 125 | |
| PNRG-2,4 | 2385 | 75 | 45 | G1/8 - M6x1 | 10 a 125 | |
| PNRG-4,2 | 4241 | 95 | 60 | G1/8 - M6x1 | 15 a 125 | |
| PNRG-6,6 | 6626 | 120 | 75 | G1/8 - M6x1 | 15 a 125 |
Cilindro de Nitrogênio PNRG-0,3
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=40 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRG-0,3-010 | 10 | 301.5 | 402.4 | 60 | 50 | 8 | 0.225 | ||
| PNRG-0,3-015 | 15 | 301.5 | 424.7 | 70 | 55 | 10.3 | 0.245 | ||
| PNRG-0,3-020 | 20 | 301.5 | 440.1 | 80 | 60 | 12.7 | 0.267 | ||
| PNRG-0,3-025 | 25 | 301.5 | 451.3 | 90 | 65 | 15.1 | 0.287 | ||
| PNRG-0,3-032 | 32 | 301.5 | 462.7 | 104 | 72 | 18.4 | 0.316 | ||
| PNRG-0,3-038 | 38 | 301.5 | 469.9 | 116 | 78 | 21.3 | 0.342 | ||
| PNRG-0,3-050 | 50 | 301.5 | 480.1 | 140 | 90 | 27 | 0.391 | ||
| PNRG-0,3-063 | 63 | 301.5 | 487.5 | 166 | 103 | 33.2 | 0.444 | ||
| PNRG-0,3-075 | 75 | 301.5 | 492.4 | 190 | 115 | 38.9 | 0.493 | ||
| PNRG-0,3-080 | 80 | 301.5 | 494 | 200 | 120 | 41.2 | 0.515 | ||
| PNRG-0,3-100 | 100 | 301.5 | 499.2 | 240 | 140 | 50.7 | 0.595 | ||
| PNRG-0,3-125 | 125 | 301.5 | 503.5 | 290 | 165 | 62.6 | 0.7 |
Cilindro de Nitrogênio PNRG-0,5
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=40 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRG-0,5-010 | 10 | 471.2 | 636.2 | 60 | 50 | 12.1 | 0.317 | ||
| PNRG-0,5-015 | 15 | 471.2 | 666.7 | 70 | 55 | 16 | 0.344 | ||
| PNRG-0,5-020 | 20 | 471.2 | 686.5 | 80 | 60 | 20 | 0.373 | ||
| PNRG-0,5-025 | 25 | 471.2 | 700.4 | 90 | 65 | 23.9 | 0.395 | ||
| PNRG-0,5-032 | 32 | 471.2 | 714.2 | 104 | 72 | 29.5 | 0.432 | ||
| PNRG-0,5-038 | 38 | 471.2 | 722.8 | 116 | 78 | 34.3 | 0.463 | ||
| PNRG-0,5-050 | 50 | 471.2 | 734.6 | 140 | 90 | 43.8 | 0.527 | ||
| PNRG-0,5-063 | 63 | 471.2 | 743 | 166 | 103 | 54.1 | 0.59 | ||
| PNRG-0,5-075 | 75 | 471.2 | 748.4 | 190 | 115 | 63.6 | 0.65 | ||
| PNRG-0,5-080 | 80 | 471.2 | 750.2 | 200 | 120 | 67.5 | 0.677 | ||
| PNRG-0,5-100 | 100 | 471.2 | 755.8 | 240 | 140 | 83.4 | 0.78 | ||
| PNRG-0,5-125 | 125 | 471.2 | 760.5 | 290 | 165 | 103.2 | 0.908 |
Cilindro de Nitrogênio PNRG-0,8
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=47 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRG-0,8-010 | 10 | 736.3 | 1020 | 67 | 57 | 17.6 | 0.536 | ||
| PNRG-0,8-015 | 15 | 736.3 | 1073 | 77 | 62 | 23.4 | 0.571 | ||
| PNRG-0,8-020 | 20 | 736.3 | 1108 | 87 | 67 | 29.2 | 0.604 | ||
| PNRG-0,8-025 | 25 | 736.3 | 1132 | 97 | 72 | 35 | 0.64 | ||
| PNRG-0,8-032 | 32 | 736.3 | 1156 | 111 | 79 | 43.2 | 0.694 | ||
| PNRG-0,8-038 | 38 | 736.3 | 1172 | 123 | 85 | 50.1 | 0.731 | ||
| PNRG-0,8-050 | 50 | 736.3 | 1193 | 147 | 97 | 64.1 | 0.819 | ||
| PNRG-0,8-063 | 63 | 736.3 | 1207 | 173 | 110 | 79.2 | 0.916 | ||
| PNRG-0,8-075 | 75 | 736.3 | 1217 | 197 | 122 | 93.1 | 0.997 | ||
| PNRG-0,8-080 | 80 | 736.3 | 1220 | 207 | 127 | 98.9 | 1039 | ||
| PNRG-0,8-100 | 100 | 736.3 | 1230 | 247 | 147 | 122.2 | 1182 | ||
| PNRG-0,8-125 | 125 | 736.3 | 1238 | 297 | 172 | 151.2 | 1361 |
Cilindro de Nitrogênio PNRG-1,0
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=52 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRG-1,0-010 | 10 | 923.6 | 1266 | 72 | 62 | 22.7 | 0.711 | ||
| PNRG-1,0-015 | 15 | 923.6 | 1343 | 82 | 67 | 29.5 | 0.755 | ||
| PNRG-1,0-020 | 20 | 923.6 | 1396 | 92 | 72 | 36.3 | 0.803 | ||
| PNRG-1,0-025 | 25 | 923.6 | 1435 | 102 | 77 | 43.1 | 0.851 | ||
| PNRG-1,0-032 | 32 | 923.6 | 1475 | 116 | 84 | 52.6 | 0.918 | ||
| PNRG-1,0-038 | 38 | 923.6 | 1500 | 128 | 90 | 60.8 | 0.971 | ||
| PNRG-1,0-050 | 50 | 923.6 | 1536 | 152 | 102 | 77.1 | 1090 | ||
| PNRG-1,0-063 | 63 | 923.6 | 1562 | 178 | 115 | 94.8 | 1213 | ||
| PNRG-1,0-075 | 75 | 923.6 | 1579 | 202 | 120 | 111.1 | 1287 | ||
| PNRG-1,0-080 | 80 | 923.6 | 1585 | 212 | 125 | 118 | 1330 | ||
| PNRG-1,0-100 | 100 | 923.6 | 1603 | 252 | 145 | 145.2 | 1524 | ||
| PNRG-1,0-125 | 125 | 923.6 | 1618 | 302 | 170 | 179.2 | 1764 |
Cilindro de Nitrogênio PNRG-1,5
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=52 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRG-1,5-010 | 10 | 1526 | 2059 | 72 | 62 | 39.3 | 1232 | ||
| PNRG-1,5-015 | 15 | 1526 | 2181 | 82 | 67 | 50.8 | 1301 | ||
| PNRG-1,5-020 | 20 | 1526 | 2266 | 92 | 72 | 62.3 | 1363 | ||
| PNRG-1,5-025 | 25 | 1526 | 2329 | 102 | 77 | 73.8 | 1448 | ||
| PNRG-1,5-032 | 32 | 1526 | 2393 | 116 | 84 | 89.9 | 1550 | ||
| PNRG-1,5-038 | 38 | 1526 | 2434 | 128 | 90 | 103.7 | 1621 | ||
| PNRG-1,5-050 | 50 | 1526 | 2492 | 152 | 102 | 131.3 | 1808 | ||
| PNRG-1,5-063 | 63 | 1526 | 2534 | 178 | 115 | 161.2 | 1970 | ||
| PNRG-1,5-075 | 75 | 1526 | 2562 | 202 | 120 | 188.8 | 2083 | ||
| PNRG-1,5-080 | 80 | 1526 | 2571 | 212 | 125 | 200.3 | 2166 | ||
| PNRG-1,5-100 | 100 | 1526 | 2601 | 252 | 145 | 246.3 | 2442 | ||
| PNRG-1,5-125 | 125 | 1526 | 2626 | 302 | 170 | 303.9 | 2814 |
Cilindro de Nitrogênio PNRG-2,4
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=59 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRG-2,4-010 | 10 | 2385 | 3207 | 79 | 69 | 62 | 1814 | ||
| PNRG-2,4-015 | 15 | 2385 | 3395 | 89 | 74 | 80.2 | 1924 | ||
| PNRG-2,4-020 | 20 | 2385 | 3525 | 99 | 79 | 98.3 | 2018 | ||
| PNRG-2,4-025 | 25 | 2385 | 3620 | 109 | 84 | 116.5 | 2107 | ||
| PNRG-2,4-032 | 32 | 2385 | 3718 | 123 | 91 | 141.9 | 2241 | ||
| PNRG-2,4-038 | 38 | 2385 | 3781 | 135 | 97 | 163.7 | 2348 | ||
| PNRG-2,4-050 | 50 | 2385 | 3869 | 159 | 109 | 207.3 | 2570 | ||
| PNRG-2,4-063 | 63 | 2385 | 3934 | 185 | 122 | 254.5 | 2821 | ||
| PNRG-2,4-075 | 75 | 2385 | 3976 | 209 | 134 | 298.1 | 3031 | ||
| PNRG-2,4-080 | 80 | 2385 | 3991 | 219 | 139 | 316.2 | 3131 | ||
| PNRG-2,4-100 | 100 | 2385 | 4036 | 259 | 159 | 388.9 | 3502 | ||
| PNRG-2,4-125 | 125 | 2385 | 4073 | 309 | 184 | 479.7 | 3974 |
Cilindro de Nitrogênio PNRG-4,2
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=62 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRG-4,2-015 | 15 | 4241 | 5817 | 92 | 77 | 159.1 | 3049 | ||
| PNRG-4,2-020 | 20 | 4241 | 6068 | 102 | 82 | 190.3 | 3191 | ||
| PNRG-4,2-025 | 25 | 4241 | 6262 | 112 | 87 | 221.5 | 3377 | ||
| PNRG-4,2-032 | 32 | 4241 | 6468 | 126 | 94 | 265.3 | 3537 | ||
| PNRG-4,2-038 | 38 | 4241 | 6605 | 138 | 100 | 302.8 | 3763 | ||
| PNRG-4,2-050 | 50 | 4241 | 6805 | 162 | 112 | 377.7 | 4133 | ||
| PNRG-4,2-063 | 63 | 4241 | 6956 | 188 | 125 | 458.9 | 4481 | ||
| PNRG-4,2-075 | 75 | 4241 | 7057 | 212 | 137 | 533.9 | 4769 | ||
| PNRG-4,2-080 | 80 | 4241 | 7092 | 222 | 142 | 565.1 | 4903 | ||
| PNRG-4,2-100 | 100 | 4241 | 7203 | 262 | 162 | 690.1 | 5579 | ||
| PNRG-4,2-125 | 125 | 4241 | 7298 | 312 | 187 | 846.2 | 6289 |
Cilindro de Nitrogênio PNRG-6,6
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=72 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRG-6,6-015 | 15 | 6626 | 9043 | 102 | 87 | 247.9 | 5618 | ||
| PNRG-6,6-020 | 20 | 6626 | 9404 | 112 | 92 | 299.1 | 5821 | ||
| PNRG-6,6-025 | 25 | 6626 | 9678 | 122 | 97 | 350.2 | 6024 | ||
| PNRG-6,6-032 | 32 | 6626 | 9966 | 136 | 104 | 421.8 | 6347 | ||
| PNRG-6,6-038 | 38 | 6626 | 10154 | 148 | 110 | 483.2 | 6605 | ||
| PNRG-6,6-050 | 50 | 6626 | 10427 | 172 | 122 | 606 | 7125 | ||
| PNRG-6,6-063 | 63 | 6626 | 10635 | 198 | 135 | 738.4 | 7661 | ||
| PNRG-6,6-075 | 75 | 6626 | 10766 | 222 | 147 | 861.7 | 8201 | ||
| PNRG-6,6-080 | 80 | 6626 | 10812 | 232 | 152 | 912.9 | 8404 | ||
| PNRG-6,6-100 | 100 | 6626 | 10959 | 272 | 172 | 1117 | 9297 | ||
| PNRG-6,6-125 | 125 | 6626 | 10084 | 322 | 197 | 1373 | 10341 |