Cilindros PNRR
| Cilindro Modelo | Força (daN) | Ø. Corpo | Ø. Haste | Rosca de Interligação | Cursos Disponíveis (mm) | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRR-0,2 | 169.6 | M28x1,5 | 12 | M6x1 | 7 a 125 | |
| PNRR-0,3 | 301.5 | M38x1,5 | 16 | M6x1 | 10 a 125 | |
| PNRR-0,5 | 471.2 | M45x1,5 | 20 | G1/8 - M6x1 | 10 a 125 | |
| PNRR-0,8 | 736.3 | M50x1,5 | 25 | G1/8 - M6x1 | 10 a 125 | |
| PNRR-1,5 | 1526 | M75x2 | 36 | G1/8 - M6x1 | 10 a 160 | |
| PNRR-3,0 | 2945 | M95x2 | 50 | G1/8 - M6x1 | 15 a 160 |
Cilindro de Nitrogênio PNRR-0,2
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=42 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRR-0,2-007 | 7 | 169.6 | 218.5 | 56 | 49 | 3.5 | 0.146 | ||
| PNRR-0,2-010 | 10 | 169.6 | 226.9 | 62 | 52 | 4.4 | 0.154 | ||
| PNRR-0,2-015 | 15 | 169.6 | 235.7 | 72 | 57 | 6 | 0.165 | ||
| PNRR-0,2-020 | 20 | 169.6 | 241.2 | 82 | 62 | 7.6 | 0.176 | ||
| PNRR-0,2-025 | 25 | 169.6 | 245 | 92 | 67 | 9.1 | 0.188 | ||
| PNRR-0,2-032 | 32 | 169.6 | 248.6 | 106 | 74 | 11.3 | 0.203 | ||
| PNRR-0,2-038 | 38 | 169.6 | 250.8 | 118 | 80 | 13.2 | 0.217 | ||
| PNRR-0,2-050 | 50 | 169.6 | 253.8 | 142 | 92 | 17 | 0.243 | ||
| PNRR-0,2-063 | 63 | 169.6 | 255.9 | 168 | 105 | 21.1 | 0.273 | ||
| PNRR-0,2-075 | 75 | 169.6 | 257.2 | 192 | 117 | 24.9 | 0.311 | ||
| PNRR-0,2-080 | 80 | 169.6 | 257.7 | 202 | 122 | 26.4 | 0.322 | ||
| PNRR-0,2-100 | 100 | 169.6 | 259.1 | 242 | 142 | 32.7 | 0.367 | ||
| PNRR-0,2-125 | 125 | 169.6 | 260.2 | 292 | 167 | 40.6 | 0.425 |
Cilindro de Nitrogênio PNRR-0,3
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=50 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRR-0,3-010 | 10 | 301.5 | 381 | 70 | 60 | 9.6 | 0.422 | ||
| PNRR-0,3-015 | 15 | 301.5 | 398.7 | 80 | 65 | 12.3 | 0.453 | ||
| PNRR-0,3-020 | 20 | 301.5 | 410.8 | 90 | 70 | 15.1 | 0.485 | ||
| PNRR-0,3-025 | 25 | 301.5 | 419.7 | 100 | 75 | 17.8 | 0.515 | ||
| PNRR-0,3-032 | 32 | 301.5 | 428.8 | 114 | 82 | 21.6 | 0.559 | ||
| PNRR-0,3-038 | 38 | 301.5 | 434.5 | 126 | 88 | 24.9 | 0.596 | ||
| PNRR-0,3-050 | 50 | 301.5 | 442.6 | 150 | 100 | 31.5 | 0.67 | ||
| PNRR-0,3-063 | 63 | 301.5 | 448.5 | 176 | 113 | 38.6 | 0.75 | ||
| PNRR-0,3-075 | 75 | 301.5 | 452.4 | 200 | 125 | 45.2 | 0.824 | ||
| PNRR-0,3-080 | 80 | 301.5 | 453.7 | 210 | 130 | 47.9 | 0.856 | ||
| PNRR-0,3-100 | 100 | 301.5 | 457.8 | 250 | 150 | 58.9 | 0.979 | ||
| PNRR-0,3-125 | 125 | 301.5 | 461.2 | 300 | 175 | 72.5 | 1134 |
Cilindro de Nitrogênio PNRR-0,5
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=63 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRR-0,5-010 | 10 | 471.2 | 582 | 83 | 73 | 16.5 | 0.715 | ||
| PNRR-0,5-015 | 15 | 471.2 | 606.2 | 93 | 78 | 21.1 | 0.753 | ||
| PNRR-0,5-020 | 20 | 471.2 | 622.8 | 103 | 83 | 25.8 | 0.792 | ||
| PNRR-0,5-025 | 25 | 471.2 | 634.8 | 113 | 88 | 30.4 | 0.83 | ||
| PNRR-0,5-032 | 32 | 471.2 | 647 | 127 | 95 | 36.9 | 0.884 | ||
| PNRR-0,5-038 | 38 | 471.2 | 654.7 | 139 | 101 | 42.5 | 0.929 | ||
| PNRR-0,5-050 | 50 | 471.2 | 665.7 | 163 | 113 | 53.7 | 1021 | ||
| PNRR-0,5-063 | 63 | 471.2 | 673.6 | 189 | 126 | 65.8 | 1120 | ||
| PNRR-0,5-075 | 75 | 471.2 | 678.8 | 213 | 138 | 77 | 1212 | ||
| PNRR-0,5-080 | 80 | 471.2 | 680.5 | 223 | 143 | 81.7 | 1250 | ||
| PNRR-0,5-100 | 100 | 471.2 | 686 | 263 | 163 | 100.3 | 1403 | ||
| PNRR-0,5-125 | 125 | 471.2 | 690.6 | 313 | 188 | 123.6 | 1594 |
Cilindro de Nitrogênio PNRR-0,8
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=63 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRR-0,8-010 | 10 | 736.3 | 961.3 | 83 | 73 | 20.9 | 0.891 | ||
| PNRR-0,8-015 | 15 | 736.3 | 1015 | 93 | 78 | 26.7 | 0.942 | ||
| PNRR-0,8-020 | 20 | 736.3 | 1053 | 103 | 83 | 32.5 | 0.992 | ||
| PNRR-0,8-025 | 25 | 736.3 | 1082 | 113 | 88 | 38.3 | 1043 | ||
| PNRR-0,8-032 | 32 | 736.3 | 1111 | 127 | 95 | 46.5 | 1114 | ||
| PNRR-0,8-038 | 38 | 736.3 | 1130 | 139 | 101 | 53.4 | 1175 | ||
| PNRR-0,8-050 | 50 | 736.3 | 1157 | 163 | 113 | 67.4 | 1297 | ||
| PNRR-0,8-063 | 63 | 736.3 | 1177 | 189 | 126 | 82.5 | 1429 | ||
| PNRR-0,8-075 | 75 | 736.3 | 1190 | 213 | 138 | 96.4 | 1551 | ||
| PNRR-0,8-080 | 80 | 736.3 | 1195 | 223 | 143 | 102.2 | 1601 | ||
| PNRR-0,8-100 | 100 | 736.3 | 1209 | 263 | 163 | 125.5 | 1804 | ||
| PNRR-0,8-125 | 125 | 736.3 | 1220 | 313 | 188 | 154.5 | 2057 |
Cilindro de Nitrogênio PNRR-1,5
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=92 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRR-1,5-010 | 10 | 1526 | 1986 | 112 | 102 | 43.9 | 2897 | ||
| PNRR-1,5-015 | 15 | 1526 | 2086 | 122 | 107 | 56.9 | 3007 | ||
| PNRR-1,5-020 | 20 | 1526 | 2151 | 132 | 112 | 70.1 | 3117 | ||
| PNRR-1,5-025 | 25 | 1526 | 2197 | 142 | 117 | 83.3 | 3226 | ||
| PNRR-1,5-032 | 32 | 1526 | 2244 | 156 | 124 | 101.8 | 3380 | ||
| PNRR-1,5-038 | 38 | 1526 | 2274 | 168 | 130 | 117.7 | 3512 | ||
| PNRR-1,5-050 | 50 | 1526 | 2315 | 192 | 142 | 149.4 | 3774 | ||
| PNRR-1,5-063 | 63 | 1526 | 2345 | 218 | 155 | 183.7 | 4059 | ||
| PNRR-1,5-075 | 75 | 1526 | 2364 | 242 | 167 | 215.4 | 4322 | ||
| PNRR-1,5-080 | 80 | 1526 | 2371 | 252 | 172 | 228.6 | 4432 | ||
| PNRR-1,5-100 | 100 | 1526 | 2391 | 292 | 192 | 281.5 | 4871 | ||
| PNRR-1,5-125 | 125 | 1526 | 2408 | 342 | 217 | 347.5 | 5419 | ||
| PNRR-1,5-160 | 160 | 1526 | 2423 | 412 | 252 | 440 | 6186 |
Cilindro de Nitrogênio PNRR-3,0
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=92 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRR-3,0-015 | 15 | 2945 | 4312 | 122 | 107 | 92.8 | 4906 | ||
| PNRR-3,0-020 | 20 | 2945 | 4473 | 132 | 112 | 114.9 | 5088 | ||
| PNRR-3,0-025 | 25 | 2945 | 4588 | 142 | 117 | 137 | 5271 | ||
| PNRR-3,0-032 | 32 | 2945 | 4705 | 156 | 124 | 167.9 | 5524 | ||
| PNRR-3,0-038 | 38 | 2945 | 4778 | 168 | 130 | 194.4 | 5743 | ||
| PNRR-3,0-050 | 50 | 2945 | 4881 | 192 | 142 | 247.5 | 6180 | ||
| PNRR-3,0-063 | 63 | 2945 | 4955 | 218 | 155 | 304.9 | 6652 | ||
| PNRR-3,0-075 | 75 | 2945 | 5003 | 242 | 167 | 357.9 | 7089 | ||
| PNRR-3,0-080 | 80 | 2945 | 5020 | 252 | 172 | 380 | 7271 | ||
| PNRR-3,0-100 | 100 | 2945 | 5070 | 292 | 192 | 468.3 | 7999 | ||
| PNRR-3,0-125 | 125 | 2945 | 5113 | 342 | 217 | 578.8 | 8908 | ||
| PNRR-3,0-160 | 160 | 2945 | 5151 | 412 | 252 | 733.4 | 10181 |