Cilindros PNRX
| Cilindro Modelo | Força (daN) | Ø. Corpo | Ø. Haste | Rosca de Interligação | Cursos Disponíveis (mm) | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRX-0,8 | 736.3 | 45 | 25 | G1/8 - M6x1 | 15 a 200 | |
| PNRX-1,0 | 923.6 | 50 | 28 | G1/8 - M6x1 | 15 a 300 | |
| PNRX-1,5 | 1526 | 63 | 36 | G1/8 - M6x1 | 15 a 300 | |
| PNRX-2,4 | 2385 | 75 | 45 | G1/8 - M6x1 | 25 a 300 | |
| PNRX-4,2 | 4241 | 95 | 60 | G1/8 - M6x1 | 25 a 300 | |
| PNRX-6,6 | 6626 | 120 | 75 | G1/8 - M6x1 | 25 a 300 | |
| PNRX-9,5 | 9542 | 150 | 90 | G1/8 - M6x1 | 25 a 300 | |
| PNRX-20,0 | 19909 | 195 | 130 | G1/8 - M6x1 | 25 a 300 |
Cilindro de Nitrogênio PNRX-0,8
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=85 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRX-0,8-015 | 15 | 736.3 | 916.5 | 115 | 100 | 37.4 | 0.951 | ||
| PNRX-0,8-020 | 20 | 736.3 | 953.2 | 125 | 105 | 43.1 | 0.993 | ||
| PNRX-0,8-025 | 25 | 736.3 | 983.3 | 135 | 110 | 48.8 | 1036 | ||
| PNRX-0,8-032 | 32 | 736.3 | 1017 | 149 | 117 | 56.8 | 1084 | ||
| PNRX-0,8-038 | 38 | 736.3 | 1041 | 161 | 123 | 63.6 | 1151 | ||
| PNRX-0,8-050 | 50 | 736.3 | 1078 | 185 | 135 | 77.3 | 1243 | ||
| PNRX-0,8-063 | 63 | 736.3 | 1107 | 211 | 148 | 92.2 | 1339 | ||
| PNRX-0,8-075 | 75 | 736.3 | 1128 | 235 | 160 | 105.9 | 1436 | ||
| PNRX-0,8-080 | 80 | 736.3 | 1135 | 245 | 165 | 111.6 | 1483 | ||
| PNRX-0,8-100 | 100 | 736.3 | 1159 | 285 | 185 | 134.4 | 1669 | ||
| PNRX-0,8-125 | 125 | 736.3 | 1180 | 335 | 210 | 163 | 1842 | ||
| PNRX-0,8-160 | 160 | 736.3 | 1201 | 405 | 245 | 202.9 | 2105 | ||
| PNRX-0,8-200 | 200 | 736.3 | 1216 | 485 | 285 | 248.6 | 2441 |
Cilindro de Nitrogênio PNRX-1,0
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=95 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRX-1,0-015 | 15 | 923.6 | 1150 | 125 | 110 | 46.7 | 1246 | ||
| PNRX-1,0-020 | 20 | 923.6 | 1196 | 135 | 115 | 53.9 | 1289 | ||
| PNRX-1,0-025 | 25 | 923.6 | 1234 | 145 | 120 | 61.1 | 1338 | ||
| PNRX-1,0-032 | 32 | 923.6 | 1277 | 159 | 127 | 71.1 | 1395 | ||
| PNRX-1,0-038 | 38 | 923.6 | 1307 | 171 | 133 | 79.7 | 1450 | ||
| PNRX-1,0-050 | 50 | 923.6 | 1353 | 195 | 145 | 96.9 | 1561 | ||
| PNRX-1,0-063 | 63 | 923.6 | 1390 | 221 | 158 | 115.5 | 1675 | ||
| PNRX-1,0-075 | 75 | 923.6 | 1416 | 245 | 170 | 132.7 | 1783 | ||
| PNRX-1,0-080 | 80 | 923.6 | 1425 | 255 | 175 | 139.9 | 1825 | ||
| PNRX-1,0-100 | 100 | 923.6 | 1454 | 295 | 195 | 168.6 | 2005 | ||
| PNRX-1,0-125 | 125 | 923.6 | 1481 | 345 | 220 | 204.4 | 2226 | ||
| PNRX-1,0-160 | 160 | 923.6 | 1506 | 415 | 255 | 254.6 | 2555 | ||
| PNRX-1,0-200 | 200 | 923.6 | 1526 | 495 | 295 | 311.9 | 2905 | ||
| PNRX-1,0-250 | 250 | 923.6 | 1542 | 595 | 345 | 383.6 | 3368 | ||
| PNRX-1,0-300 | 300 | 923.6 | 1554 | 695 | 395 | 455.2 | 3811 |
Cilindro de Nitrogênio PNRX-1,5
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=95 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRX-1,5-015 | 15 | 1526 | 1874 | 125 | 110 | 82.2 | 1951 | ||
| PNRX-1,5-020 | 20 | 1526 | 1943 | 135 | 115 | 94.9 | 2013 | ||
| PNRX-1,5-025 | 25 | 1526 | 1999 | 145 | 120 | 107.6 | 2076 | ||
| PNRX-1,5-032 | 32 | 1526 | 2062 | 159 | 127 | 125.3 | 2164 | ||
| PNRX-1,5-038 | 38 | 1526 | 2106 | 171 | 133 | 140.5 | 2235 | ||
| PNRX-1,5-050 | 50 | 1526 | 2173 | 195 | 145 | 171 | 2389 | ||
| PNRX-1,5-063 | 63 | 1526 | 2227 | 221 | 158 | 203.9 | 2552 | ||
| PNRX-1,5-075 | 75 | 1526 | 2264 | 245 | 170 | 234.3 | 2703 | ||
| PNRX-1,5-080 | 80 | 1526 | 2277 | 255 | 175 | 247 | 2766 | ||
| PNRX-1,5-100 | 100 | 1526 | 2319 | 295 | 195 | 297.7 | 3016 | ||
| PNRX-1,5-125 | 125 | 1526 | 2357 | 345 | 220 | 361.1 | 3330 | ||
| PNRX-1,5-160 | 160 | 1526 | 2393 | 415 | 255 | 449.8 | 3769 | ||
| PNRX-1,5-200 | 200 | 1526 | 2420 | 495 | 295 | 551.1 | 4269 | ||
| PNRX-1,5-250 | 250 | 1526 | 2444 | 595 | 345 | 677.9 | 4896 | ||
| PNRX-1,5-300 | 300 | 1526 | 2460 | 695 | 395 | 804.6 | 5523 |
Cilindro de Nitrogênio PNRX-2,4
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=110 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRX-2,4-025 | 25 | 2385 | 3086 | 160 | 135 | 175 | 3264 | ||
| PNRX-2,4-032 | 32 | 2385 | 3190 | 174 | 142 | 201.7 | 3377 | ||
| PNRX-2,4-038 | 38 | 2385 | 3263 | 186 | 148 | 224.7 | 3476 | ||
| PNRX-2,4-050 | 50 | 2385 | 3378 | 210 | 160 | 270.6 | 3694 | ||
| PNRX-2,4-063 | 63 | 2385 | 3471 | 236 | 173 | 320.3 | 3906 | ||
| PNRX-2,4-075 | 75 | 2385 | 3537 | 260 | 185 | 366.2 | 4116 | ||
| PNRX-2,4-080 | 80 | 2385 | 3561 | 270 | 190 | 385.3 | 4212 | ||
| PNRX-2,4-100 | 100 | 2385 | 3638 | 310 | 210 | 461.8 | 4549 | ||
| PNRX-2,4-125 | 125 | 2385 | 3708 | 360 | 235 | 557.4 | 4979 | ||
| PNRX-2,4-160 | 160 | 2385 | 3775 | 430 | 270 | 691.2 | 5533 | ||
| PNRX-2,4-200 | 200 | 2385 | 3827 | 510 | 310 | 844.2 | 6274 | ||
| PNRX-2,4-250 | 250 | 2385 | 3872 | 610 | 360 | 1035 | 7078 | ||
| PNRX-2,4-300 | 300 | 2385 | 3904 | 710 | 410 | 1226 | 7957 |
Cilindro de Nitrogênio PNRX-4,2
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=120 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRX-4,2-025 | 25 | 4241 | 5556 | 170 | 145 | 298.5 | 5740 | ||
| PNRX-4,2-032 | 32 | 4241 | 5763 | 184 | 152 | 342.5 | 5925 | ||
| PNRX-4,2-038 | 38 | 4241 | 5911 | 196 | 158 | 380.2 | 6111 | ||
| PNRX-4,2-050 | 50 | 4241 | 6149 | 220 | 170 | 455.6 | 6427 | ||
| PNRX-4,2-063 | 63 | 4241 | 6344 | 246 | 183 | 537.3 | 6824 | ||
| PNRX-4,2-075 | 75 | 4241 | 6485 | 270 | 195 | 612.7 | 7154 | ||
| PNRX-4,2-080 | 80 | 4241 | 6536 | 280 | 200 | 644.1 | 7283 | ||
| PNRX-4,2-100 | 100 | 4241 | 6703 | 320 | 220 | 769.7 | 7867 | ||
| PNRX-4,2-125 | 125 | 4241 | 6855 | 370 | 245 | 926.8 | 8553 | ||
| PNRX-4,2-160 | 160 | 4241 | 7004 | 440 | 280 | 1146 | 9583 | ||
| PNRX-4,2-200 | 200 | 4241 | 7121 | 520 | 320 | 1398 | 10748 | ||
| PNRX-4,2-250 | 250 | 4241 | 7222 | 620 | 370 | 1712 | 12189 | ||
| PNRX-4,2-300 | 300 | 4241 | 7294 | 720 | 420 | 2026 | 13628 |
Cilindro de Nitrogênio PNRX-6,6
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=140 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRX-6,6-025 | 25 | 6626 | 8197 | 190 | 165 | 576.4 | 10339 | ||
| PNRX-6,6-032 | 32 | 6626 | 8475 | 204 | 172 | 648 | 10641 | ||
| PNRX-6,6-038 | 38 | 6626 | 8681 | 216 | 178 | 709.4 | 10900 | ||
| PNRX-6,6-050 | 50 | 6626 | 9021 | 240 | 190 | 832.1 | 11417 | ||
| PNRX-6,6-063 | 63 | 6626 | 9312 | 266 | 203 | 965.1 | 11979 | ||
| PNRX-6,6-075 | 75 | 6626 | 9529 | 290 | 215 | 1087 | 12496 | ||
| PNRX-6,6-080 | 80 | 6626 | 9607 | 300 | 220 | 1139 | 12712 | ||
| PNRX-6,6-100 | 100 | 6626 | 9872 | 340 | 240 | 1343 | 13576 | ||
| PNRX-6,6-125 | 125 | 6626 | 10121 | 390 | 265 | 1599 | 14655 | ||
| PNRX-6,6-160 | 160 | 6626 | 10372 | 460 | 300 | 1957 | 16165 | ||
| PNRX-6,6-200 | 200 | 6626 | 10574 | 540 | 340 | 2366 | 17891 | ||
| PNRX-6,6-250 | 250 | 6626 | 10753 | 640 | 390 | 2878 | 20049 | ||
| PNRX-6,6-300 | 300 | 6626 | 10881 | 740 | 440 | 3389 | 22207 |
Cilindro de Nitrogênio PNRX-9,5
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=155 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRX-9,5-025 | 25 | 9542 | 11399 | 205 | 180 | 976.2 | 17345 | ||
| PNRX-9,5-032 | 32 | 9542 | 11736 | 219 | 187 | 1089 | 17780 | ||
| PNRX-9,5-038 | 38 | 9542 | 11986 | 231 | 193 | 1185 | 18153 | ||
| PNRX-9,5-050 | 50 | 9542 | 12403 | 255 | 205 | 1379 | 18899 | ||
| PNRX-9,5-063 | 63 | 9542 | 12761 | 281 | 218 | 1588 | 19706 | ||
| PNRX-9,5-075 | 75 | 9542 | 13031 | 305 | 230 | 1782 | 20452 | ||
| PNRX-9,5-080 | 80 | 9542 | 13129 | 315 | 235 | 1862 | 20762 | ||
| PNRX-9,5-100 | 100 | 9542 | 13461 | 355 | 255 | 2185 | 22004 | ||
| PNRX-9,5-125 | 125 | 9542 | 13774 | 405 | 280 | 2588 | 23557 | ||
| PNRX-9,5-160 | 160 | 9542 | 14093 | 475 | 315 | 3152 | 25732 | ||
| PNRX-9,5-200 | 200 | 9542 | 14351 | 555 | 355 | 3797 | 28216 | ||
| PNRX-9,5-250 | 250 | 9542 | 14579 | 655 | 405 | 4603 | 31322 | ||
| PNRX-9,5-300 | 300 | 9542 | 14744 | 755 | 455 | 5409 | 34428 |
Cilindro de Nitrogênio PNRX-20,0
| Código | Curso (mm) |
Força daN inicial
Pressão à 150bar |
Força daN final
Pressão à 150bar |
L (altura) mm
K=160 |
L min. (altura) mm | Vol. inicial (cm³) |
|
|
Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRX-20,0-025 | 25 | 19909 | 25800 | 210 | 185 | 1453 | 32267 | ||
| PNRX-20,0-032 | 32 | 19909 | 26876 | 224 | 192 | 1638 | 33183 | ||
| PNRX-20,0-038 | 38 | 19909 | 27676 | 236 | 198 | 1797 | 33969 | ||
| PNRX-20,0-050 | 50 | 19909 | 29023 | 260 | 210 | 2113 | 35539 | ||
| PNRX-20,0-063 | 63 | 19909 | 30168 | 286 | 223 | 2459 | 37240 | ||
| PNRX-20,0-075 | 75 | 19909 | 31037 | 310 | 235 | 2776 | 38810 | ||
| PNRX-20,0-080 | 80 | 19909 | 31354 | 320 | 240 | 2909 | 39464 | ||
| PNRX-20,0-100 | 100 | 19909 | 32405 | 360 | 260 | 3442 | 42082 | ||
| PNRX-20,0-125 | 125 | 19909 | 33442 | 410 | 285 | 4100 | 45353 | ||
| PNRX-20,0-160 | 160 | 19909 | 34476 | 480 | 320 | 5026 | 49933 | ||
| PNRX-20,0-200 | 200 | 19909 | 35316 | 560 | 360 | 6085 | 55168 | ||
| PNRX-20,0-250 | 250 | 19909 | 36061 | 660 | 410 | 7408 | 61711 | ||
| PNRX-20,0-300 | 300 | 19909 | 36600 | 760 | 460 | 8732 | 68254 |